Адреси найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
Інтерактивна карта міста Приморськ
найпростіші укриття (підвальні приміщення)
Інтерактивна карта Приморського району
Зазисних споруд цивільного захисту (ПРУ)
Адреси найпростіших укриттів (підвальних приміщень)
м. Приморськ | вул. Морська, 48 |
вул. Морська, 54 | |
вул. Морська, 56 | |
вул. Морська, 58 | |
вул. Морська, 64 | |
вул. Морська, 66 | |
вул. Морська, 68 | |
вул. Морська, 70 | |
вул. Морська, 55 | |
вул. Морська, 59 | |
вул. Морська, 61 | |
вул. Морська, 67 | |
вул. Центральна (Леніна), 6 |
Адреси захисних споруд цивільного захисту
м. Приморськ | вул. Банкова (Пролетарська), 105 |
м. Приморськ | вул. Морська, 60 |
м. Приморськ | вул. Морська, 62 |
с. Інзівка | вул. Першотравнева, 54 |
с. Партизани | вул. Петра Григоренка (Леніна), 68А |
м. Приморськ | вул. Слов’янська (Радянська),111 |
м. Приморськ | вул. Банкова (Пролетарська),119 |
с. Борисівка | вул. Паркова, 2Б |
с. Борисівка | вул. Центральна (Леніна), 71 |
с. Борисівка | вул. Паркова, 25 |
м. Приморськ | вул. Морська, 74 |
с. Маринівка | вул. Центральна (Ульянових), 36 |
с. Петрівка | вул. Жовтнева, 45А |
с. Зеленівка | вул. Ковачевих,1А |
с. Зеленівка | вул. Ковачевих, 2 |
м. Приморськ | вул. Морська, 65 |
с. Новоолексіївка | вул. Громака (Леніна), 27 |
м. Приморськ | вул. Новицького, 135 |
м. Приморськ | вул. Центральна (Леніна), 19 |
м. Приморськ | вул. Морська,52 |
м. Приморськ | вул. Морська, 57 |
Відділ з питань цивільного захисту населення
районної державної адміністрації